Power Vector GA

Prove Vector x Grandma Duck (ei. Ductil)
ruunikko ori, sks 169cm
CASX 01.01.2009, Pink (maahant.) (10v -> 11v. 11.7.2011, CAS21)
omistaja Carter Thoroughbreds
7: 0-2-1-2 (sil.), 21: 6-3-7-4 (ris.) vs. 40 600v€ + 1.193.000v€
89/21%, G1, stayer (risueste)
sukutaulu
isälinja: evm, emälinja: evm
| i. Prove Vector evm |
ii. Vertical |
| ie. Chokolada |
| e. Grandma Duck evm |
ei. Ductil |
| ee. Lowlands |
jälkeläiset
Siirtyy jalostukseen CAS20.
kilpailut
7-vuotiskausi
26/10/10 LJ, G1 Breeders' Cup Steeplechase 4000m nurmi, 14 estettä LJ 5/5, 90000v€
07/10/10 LJ, G1 2800m nurmi, 6 estettä Driftaway 2/5, 114000v€
24/09/10 LJ, G1 3000m nurmi, 9 estettä Pink 1/6, 150000v€
14/09/10 LJ, G1 2400m nurmi, 5 estettä Chorounge 1/3, 150000v€
20/08/10 LJ, G2 3200m nurmi, 9 estettä Pink 3/4, 44000v€
6-vuotiskausi
30/07/10 LJ, G1 4000m nurmi, 9 estettä Driftaway 3/4, 76000v€
19/07/10 LJ, G1 4000m nurmi, 9 estettä Driftaway 4/4, 38000v€
20/06/10 LJ, G1 4000m nurmi, 9 estettä Driftaway 3/4, 76000v€
02/06/10 LJ, G1 4000m nurmi, 9 estettä Driftaway 3/4, 76000v€
23/05/10 LJ, G2 3800m nurmi, 8 estettä Driftaway 1/2, 110000v€
5-vuotiskausi
13/05/10 LJ, G2 2400m nurmi, 5 estettä Driftaway 3/4, 44000v€
07/05/10 LJ, G3 2800m nurmi, 7 estettä Pink 1/4, 85000v€
26/03/10 LJ, G3 2500m nurmi, 6 estettä Pink 3/4, 32000v€
07/03/10 LJ, allowance 2600m nurmi, 6 estettä Townsend 1/2, 35000v€
23/02/10 LJ, allowance 1609m nurmi, 4 estettä Pink 2/4, 21000v€
4-vuotiskausi
19/02/10 LJ, allowance 2400m nurmi, 6 estettä Amelie 4/5, 7000v€
25/01/10 LJ, allowance 2600m nurmi, 6 estettä Townsend 2/4, 21000v€
18/01/10 LJ, allowance 2600m nurmi, 6 estettä Townsend 3/3
13/01/10 LJ, maiden 2000m nurmi, 5 estettä Pink 1/6, 20000v€
07/01/10 LJ, maiden 2500m nurmi, 5 estettä Pink 4/4
14/12/09 LJ, maiden 4000m nurmi, 16 estettä Immortelle 4/7, 4000v€
3-vuotiskausi
12/10/09 LJ, maiden 2200m hiekka Bountifull Shade 13/13
05/10/09 LJ, maiden 2200m hiekka Barboes 2/7, 10800v€
28/09/09 LJ, maiden 2200m hiekka Barboes 2/11, 10800v€
11/09/09 LJ, maiden 2000m nurmi Pink 4/4, 2000v€
2-vuotiskausi
12/08/09 LJ, maiden 2000m hiekka Wonderland 3/5, 10000v€
06/08/09 LJ, maiden 1600m hiekka Bountifull Shade 5/8, 2000v€
21/07/09 LJ, maiden 1200m hiekka Wonderland 4/8, 5000v€
copyright
Coolmore - The real horse in the pictures is Westerner.
|
Voittanut:
-
Toinen:
-
Kolmas:
-
Täytti 3v 7.9.2009 (CAS XIII)
|